| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 13/8/2026 | |||||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
| за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
|
до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
| ДФ Астра Кеш Плюс | 6.7793 | 6.8132 | 6.7793 | 6.7454 | 6.7793 | ||
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. | |||||||
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 25 000.00 EUR включително | над 25 000.00 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
| 13/8/2026 | 6.7793 | 6.8132 | 6.7793 | 6.7454 | 6.7793 | n/a |
| 12/8/2026 | 6.7707 | 6.8046 | 6.7707 | 6.7368 | 6.7707 | n/a |
| 11/8/2026 | 6.7744 | 6.8083 | 6.7744 | 6.7405 | 6.7744 | n/a |
| 10/8/2026 | 6.7660 | 6.7998 | 6.7660 | 6.7322 | 6.7660 | n/a |
| 07/8/2026 | 6.6974 | 6.7309 | 6.6974 | 6.6639 | 6.6974 | n/a |
| 06/8/2026 | 6.7246 | 6.7582 | 6.7246 | 6.6910 | 6.7246 | n/a |
| 05/8/2026 | 6.7215 | 6.7551 | 6.7215 | 6.6879 | 6.7215 | n/a |
| 04/8/2026 | 6.7217 | 6.7553 | 6.7217 | 6.6881 | 6.7217 | n/a |
| 03/8/2026 | 6.7033 | 6.7368 | 6.7033 | 6.6698 | 6.7033 | n/a |
| 31/7/2026 | 6.6960 | 6.7295 | 6.6960 | 6.6625 | 6.6960 | n/a |
| 30/7/2026 | 6.7039 | 6.7374 | 6.7039 | 6.6704 | 6.7039 | n/a |
| 29/7/2026 | 6.6849 | 6.7183 | 6.6849 | 6.6515 | 6.6849 | n/a |
| 28/7/2026 | 6.6658 | 6.6991 | 6.6658 | 6.6325 | 6.6658 | n/a |
| 27/7/2026 | 6.6721 | 6.7055 | 6.6721 | 6.6387 | 6.6721 | n/a |
| 24/7/2026 | 6.6729 | 6.7063 | 6.6729 | 6.6395 | 6.6729 | n/a |
| 23/7/2026 | 6.6832 | 6.7166 | 6.6832 | 6.6498 | 6.6832 | n/a |
| 22/7/2026 | 6.6852 | 6.7186 | 6.6852 | 6.6518 | 6.6852 | n/a |
| 21/7/2026 | 6.6846 | 6.7180 | 6.6846 | 6.6512 | 6.6846 | n/a |
| 20/7/2026 | 6.6723 | 6.7057 | 6.6723 | 6.6389 | 6.6723 | n/a |
| 17/7/2026 | 6.6744 | 6.7078 | 6.6744 | 6.6410 | 6.6744 | n/a |
| 16/7/2026 | 6.6685 | 6.7018 | 6.6685 | 6.6352 | 6.6685 | n/a |
| 15/7/2026 | 6.6639 | 6.6972 | 6.6639 | 6.6306 | 6.6639 | n/a |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
| Астра Кеш Плюс | EUR 9,201,497 |
| Астра Кеш Плюс | 8.89 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 1.59 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.08 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|