| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 11/11/2026 | |||||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
| за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
|
до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
| ДФ Астра Кеш Плюс | 6.6232 | 6.6563 | 6.6232 | 6.5901 | 6.6232 | ||
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. | |||||||
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 25 000.00 EUR включително | над 25 000.00 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
| 11/11/2026 | 6.6232 | 6.6563 | 6.6232 | 6.5901 | 6.6232 | n/a |
| 10/11/2026 | 6.8058 | 6.8398 | 6.8058 | 6.7718 | 6.8058 | n/a |
| 09/11/2026 | 6.7876 | 6.8215 | 6.7876 | 6.7537 | 6.7876 | n/a |
| 06/11/2026 | 6.7854 | 6.8193 | 6.7854 | 6.7515 | 6.7854 | n/a |
| 05/11/2026 | 6.7880 | 6.8219 | 6.7880 | 6.7541 | 6.7880 | n/a |
| 04/11/2026 | 6.7791 | 6.8130 | 6.7791 | 6.7452 | 6.7791 | n/a |
| 03/11/2026 | 6.7793 | 6.8132 | 6.7793 | 6.7454 | 6.7793 | n/a |
| 02/11/2026 | 6.7688 | 6.8026 | 6.7688 | 6.7350 | 6.7688 | n/a |
| 30/10/2026 | 6.7391 | 6.7728 | 6.7391 | 6.7054 | 6.7391 | n/a |
| 29/10/2026 | 6.7377 | 6.7714 | 6.7377 | 6.7040 | 6.7377 | n/a |
| 28/10/2026 | 6.6792 | 6.7126 | 6.6792 | 6.6458 | 6.6792 | n/a |
| 27/10/2026 | 6.6392 | 6.6724 | 6.6392 | 6.6060 | 6.6392 | n/a |
| 26/10/2026 | 6.6236 | 6.6567 | 6.6236 | 6.5905 | 6.6236 | n/a |
| 23/10/2026 | 6.5995 | 6.6325 | 6.5995 | 6.5665 | 6.5995 | n/a |
| 22/10/2026 | 6.6099 | 6.6429 | 6.6099 | 6.5769 | 6.6099 | n/a |
| 21/10/2026 | 6.6358 | 6.6690 | 6.6358 | 6.6026 | 6.6358 | n/a |
| 20/10/2026 | 6.6338 | 6.6670 | 6.6338 | 6.6006 | 6.6338 | n/a |
| 19/10/2026 | 6.6354 | 6.6686 | 6.6354 | 6.6022 | 6.6354 | n/a |
| 16/10/2026 | 6.6524 | 6.6875 | 6.6524 | 6.6191 | 6.6524 | n/a |
| 15/10/2026 | 6.6550 | 6.6883 | 6.6550 | 6.6217 | 6.6550 | n/a |
| 14/10/2026 | 6.6557 | 6.6890 | 6.6557 | 6.6224 | 6.6557 | n/a |
| 13/10/2026 | 6.7353 | 6.7690 | 6.7353 | 6.7016 | 6.7353 | n/a |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
| Астра Кеш Плюс | EUR 8,989,570 |
| Астра Кеш Плюс | 6.38 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 1.44 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.79 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|