| Астра Кеш Плюс | EUR 9,150,750 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 477,391 |
| Астра Кеш Плюс | 8.29 % |
| Астра Глобал Екуити | 9.52 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 12.60 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.84 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.56 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.07 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.17 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.63 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 24/8/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.7420 (-0.08%) |
6.7757 | 6.7420 | 6.7083 | 6.7420 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.0927 (0.61%) |
10.1432 | 10.0927 | 10.0422 | 10.0927 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)