| Астра Кеш Плюс | EUR 9,065,613 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 469,517 |
| Астра Кеш Плюс | 7.28 % |
| Астра Глобал Екуити | 7.71 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 10.30 % |
| Астра Глобал Екуити | 12.23 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.49 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.07 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.53 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.43 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 28/10/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6792 (0.60%) |
6.7126 | 6.6792 | 6.6458 | 6.6792 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.9262 (-0.07%) |
9.9758 | 9.9262 | 9.8766 | 9.9262 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)