| Астра Кеш Плюс | EUR 9,074,027 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 476,340 |
| Астра Кеш Плюс | 7.38 % |
| Астра Глобал Екуити | 9.27 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 9.24 % |
| Астра Глобал Екуити | 13.46 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.49 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.05 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.89 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.49 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 16/11/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6854 (-0.39%) |
6.7188 | 6.6854 | 6.6520 | 6.6854 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.0705 (-0.07%) |
10.1209 | 10.0705 | 10.0201 | 10.0705 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)