| Астра Кеш Плюс | EUR 8,990,080 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 468,392 |
| Астра Кеш Плюс | 6.38 % |
| Астра Глобал Екуити | 7.45 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 10.37 % |
| Астра Глобал Екуити | 11.91 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.44 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.09 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.53 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.43 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/10/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6236 (0.37%) |
6.6567 | 6.6236 | 6.5905 | 6.6236 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.9025 (0.59%) |
9.9520 | 9.9025 | 9.8530 | 9.9025 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)