| Астра Кеш Плюс | EUR 9,059,407 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 468,112 |
| Астра Кеш Плюс | 7.21 % |
| Астра Глобал Екуити | 7.39 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 11.25 % |
| Астра Глобал Екуити | 11.77 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.49 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.09 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.30 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.48 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 30/9/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6747 (0.68%) |
6.7081 | 6.6747 | 6.6413 | 6.6747 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.8966 (0.17%) |
9.9461 | 9.8966 | 9.8471 | 9.8966 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)