| Астра Кеш Плюс | EUR 9,000,137 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 472,435 |
| Астра Кеш Плюс | 6.50 % |
| Астра Глобал Екуити | 8.38 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 10.10 % |
| Астра Глобал Екуити | 12.60 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.46 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.02 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.31 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.42 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 15/9/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6310 (-0.02%) |
6.6642 | 6.6310 | 6.5978 | 6.6310 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.9879 (-0.24%) |
10.0378 | 9.9879 | 9.9380 | 9.9879 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)