| Астра Кеш Плюс | EUR 9,014,079 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 474,501 |
| Астра Кеш Плюс | 6.67 % |
| Астра Глобал Екуити | 8.85 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 10.60 % |
| Астра Глобал Екуити | 13.16 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.47 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.02 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.31 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.42 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 17/9/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6413 (0.04%) |
6.6745 | 6.6413 | 6.6081 | 6.6413 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.0316 (0.38%) |
10.0818 | 10.0316 | 9.9814 | 10.0316 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)