| Астра Кеш Плюс | EUR 9,189,824 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 475,583 |
| Астра Кеш Плюс | 8.75 % |
| Астра Глобал Екуити | 9.10 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 13.39 % |
| Астра Глобал Екуити | 12.18 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.59 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.04 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.08 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.66 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 12/8/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.7707 (-0.05%) |
6.8046 | 6.7707 | 6.7368 | 6.7707 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.0545 (-0.28%) |
10.1048 | 10.0545 | 10.0042 | 10.0545 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)