| Астра Кеш Плюс | EUR 9,015,664 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 475,269 |
| Астра Кеш Плюс | 6.69 % |
| Астра Глобал Екуити | 9.03 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 11.13 % |
| Астра Глобал Екуити | 13.72 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.47 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.03 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.19 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.64 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 3/9/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6424 (-0.07%) |
6.6756 | 6.6424 | 6.6092 | 6.6424 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.0478 (0.28%) |
10.0980 | 10.0478 | 9.9976 | 10.0478 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)