| Астра Кеш Плюс | EUR 9,011,239 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 469,830 |
| Астра Кеш Плюс | 6.63 % |
| Астра Глобал Екуити | 7.78 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 9.86 % |
| Астра Глобал Екуити | 12.39 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.46 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.06 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.53 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.43 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 27/10/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6392 (0.24%) |
6.6724 | 6.6392 | 6.6060 | 6.6392 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.9329 (0.31%) |
9.9826 | 9.9329 | 9.8832 | 9.9329 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)