| Астра Кеш Плюс | EUR 9,144,944 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 476,634 |
| Астра Кеш Плюс | 8.22 % |
| Астра Глобал Екуити | 9.34 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 11.38 % |
| Астра Глобал Екуити | 14.25 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.54 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.05 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.53 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.43 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 29/10/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.7377 (0.88%) |
6.7714 | 6.7377 | 6.7040 | 6.7377 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.0767 (1.52%) |
10.1271 | 10.0767 | 10.0263 | 10.0767 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)