| Астра Кеш Плюс | EUR 9,183,341 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 478,388 |
| Астра Кеш Плюс | 8.67 % |
| Астра Глобал Екуити | 9.74 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 13.63 % |
| Астра Глобал Екуити | 13.17 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.58 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.08 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.08 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.66 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 10/8/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.7660 (1.02%) |
6.7998 | 6.7660 | 6.7322 | 6.7660 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.1138 (0.07%) |
10.1644 | 10.1138 | 10.0632 | 10.1138 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)