| Астра Кеш Плюс | EUR 9,020,412 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 470,223 |
| Астра Кеш Плюс | 6.74 % |
| Астра Глобал Екуити | 7.87 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 10.73 % |
| Астра Глобал Екуити | 12.09 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.47 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.05 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.31 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.46 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 21/9/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6459 (-0.02%) |
6.6791 | 6.6459 | 6.6127 | 6.6459 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.9412 (0.23%) |
9.9909 | 9.9412 | 9.8915 | 9.9412 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)