| Астра Кеш Плюс | EUR 9,206,121 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 473,451 |
| Астра Кеш Плюс | 8.94 % |
| Астра Глобал Екуити | 8.61 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 13.17 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.45 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.59 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.00 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.15 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.69 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 17/8/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.7828 (0.05%) |
6.8167 | 6.7828 | 6.7489 | 6.7828 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.0094 (-0.24%) |
10.0594 | 10.0094 | 9.9594 | 10.0094 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)