| Астра Кеш Плюс | EUR 9,006,123 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 467,095 |
| Астра Кеш Плюс | 6.57 % |
| Астра Глобал Екуити | 7.15 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 10.62 % |
| Астра Глобал Екуити | 11.76 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.46 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.11 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.48 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.38 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/10/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6354 (-0.26%) |
6.6686 | 6.6354 | 6.6022 | 6.6354 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.8750 (-0.42%) |
9.9244 | 9.8750 | 9.8256 | 9.8750 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)