| Астра Кеш Плюс | EUR 9,002,362 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 473,565 |
| Астра Кеш Плюс | 6.52 % |
| Астра Глобал Екуити | 8.64 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 10.07 % |
| Астра Глобал Екуити | 12.89 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.46 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.00 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.31 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.42 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 14/9/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6323 (-0.07%) |
6.6658 | 6.6323 | 6.5994 | 6.6323 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.0118 (0.20%) |
10.0619 | 10.0118 | 9.9617 | 10.0118 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)