| Астра Кеш Плюс | EUR 9,212,730 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 479,739 |
| Астра Кеш Плюс | 9.02 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.05 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 12.17 % |
| Астра Глобал Екуити | 16.67 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.58 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.11 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.79 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.59 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 9/11/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.7876 (0.03%) |
6.8215 | 6.7876 | 6.7537 | 6.7876 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.1424 (1.07%) |
10.1931 | 10.1424 | 10.0917 | 10.1424 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)