| Астра Кеш Плюс | EUR 9,110,012 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 476,694 |
| Астра Кеш Плюс | 7.80 % |
| Астра Глобал Екуити | 9.36 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 9.94 % |
| Астра Глобал Екуити | 12.51 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.51 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.05 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.79 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.59 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 13/11/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.7119 (0.07%) |
6.7455 | 6.7119 | 6.6783 | 6.7119 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.0780 (-0.24%) |
10.1284 | 10.0780 | 10.0276 | 10.0780 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)