| Астра Кеш Плюс | EUR 9,008,236 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 476,281 |
| Астра Кеш Плюс | 6.60 % |
| Астра Глобал Екуити | 9.26 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 10.43 % |
| Астра Глобал Екуити | 13.25 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.47 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.05 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.30 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.42 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 9/9/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6370 (-0.05%) |
6.6702 | 6.6370 | 6.6038 | 6.6370 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.0693 (-0.23%) |
10.1196 | 10.0693 | 10.0190 | 10.0693 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)