| Астра Кеш Плюс | EUR 9,024,854 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 476,452 |
| Астра Кеш Плюс | 6.80 % |
| Астра Глобал Екуити | 9.30 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 11.23 % |
| Астра Глобал Екуити | 13.90 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.48 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.05 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.19 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.64 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 4/9/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6492 (0.10%) |
6.6824 | 6.6492 | 6.6160 | 6.6492 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.0729 (0.25%) |
10.1233 | 10.0729 | 10.0225 | 10.0729 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)