| Астра Кеш Плюс | EUR 9,006,682 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 470,041 |
| Астра Кеш Плюс | 6.58 % |
| Астра Глобал Екуити | 7.83 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 10.42 % |
| Астра Глобал Екуити | 11.88 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.46 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.06 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.48 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.38 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 21/10/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6358 (0.03%) |
6.6690 | 6.6358 | 6.6026 | 6.6358 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.9373 (0.23%) |
9.9870 | 9.9373 | 9.8876 | 9.9373 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)