| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 3/8/2026 | |||||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
| за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
|
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
| ДФ Астра Глобал Екуити | 10.0479 | 10.0981 | 10.0479 | 9.9977 | 10.0479 | ||
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. | |||||||
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
| 03/8/2026 | 10.0479 | 10.0981 | 10.0479 | 9.9977 | 10.0479 | n/a |
| 31/7/2026 | 9.9609 | 10.0107 | 9.9609 | 9.9111 | 9.9609 | n/a |
| 30/7/2026 | 10.0173 | 10.0674 | 10.0173 | 9.9672 | 10.0173 | n/a |
| 29/7/2026 | 10.0465 | 10.0967 | 10.0465 | 9.9963 | 10.0465 | n/a |
| 28/7/2026 | 10.0417 | 10.0919 | 10.0417 | 9.9915 | 10.0417 | n/a |
| 27/7/2026 | 9.9379 | 9.9876 | 9.9379 | 9.8882 | 9.9379 | n/a |
| 24/7/2026 | 9.8326 | 9.8818 | 9.8326 | 9.7834 | 9.8326 | n/a |
| 23/7/2026 | 9.7797 | 9.8286 | 9.7797 | 9.7308 | 9.7797 | n/a |
| 22/7/2026 | 9.8265 | 9.8756 | 9.8265 | 9.7774 | 9.8265 | n/a |
| 21/7/2026 | 9.8416 | 9.8908 | 9.8416 | 9.7924 | 9.8416 | n/a |
| 20/7/2026 | 9.8627 | 9.9120 | 9.8627 | 9.8134 | 9.8627 | n/a |
| 17/7/2026 | 9.9074 | 9.9569 | 9.9074 | 9.8579 | 9.9074 | n/a |
| 16/7/2026 | 9.8969 | 9.9464 | 9.8969 | 9.8474 | 9.8969 | n/a |
| 15/7/2026 | 9.9134 | 9.9630 | 9.9134 | 9.8638 | 9.9134 | n/a |
| 14/7/2026 | 9.9139 | 9.9635 | 9.9139 | 9.8643 | 9.9139 | n/a |
| 13/7/2026 | 9.9209 | 9.9705 | 9.9209 | 9.8713 | 9.9209 | n/a |
| 10/7/2026 | 9.8947 | 9.9442 | 9.8947 | 9.8452 | 9.8947 | n/a |
| 09/7/2026 | 9.8873 | 9.9367 | 9.8873 | 9.8379 | 9.8873 | n/a |
| 08/7/2026 | 9.8588 | 9.9081 | 9.8588 | 9.8095 | 9.8588 | n/a |
| 07/7/2026 | 9.9799 | 10.0298 | 9.9799 | 9.9300 | 9.9799 | n/a |
| 06/7/2026 | 9.9820 | 10.0319 | 9.9820 | 9.9321 | 9.9820 | n/a |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
| Астра Глобал Екуити | EUR 475,272 |
| Астра Глобал Екуити | 9.03 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | 0.03 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | 11.02 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|