Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 9/7/2025 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Глобал Екуити | 9.0458 | 9.0910 | 9.0458 | 9.0006 | 9.0458 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
09/7/2025 | 9.0458 | 9.0910 | 9.0458 | 9.0006 | 9.0458 | n/a |
08/7/2025 | 8.9843 | 9.0292 | 8.9843 | 8.9394 | 8.9843 | n/a |
07/7/2025 | 8.9285 | 8.9731 | 8.9285 | 8.8839 | 8.9285 | n/a |
04/7/2025 | 8.9302 | 8.9749 | 8.9302 | 8.8855 | 8.9302 | n/a |
03/7/2025 | 8.9371 | 8.9818 | 8.9371 | 8.8924 | 8.9371 | n/a |
02/7/2025 | 8.9495 | 8.9942 | 8.9495 | 8.9048 | 8.9495 | n/a |
01/7/2025 | 8.8689 | 8.9132 | 8.8689 | 8.8246 | 8.8689 | n/a |
30/6/2025 | 8.8336 | 8.8778 | 8.8336 | 8.7894 | 8.8336 | n/a |
27/6/2025 | 8.8578 | 8.9021 | 8.8578 | 8.8135 | 8.8578 | n/a |
26/6/2025 | 8.7854 | 8.8293 | 8.7854 | 8.7415 | 8.7854 | n/a |
25/6/2025 | 8.7992 | 8.8432 | 8.7992 | 8.7552 | 8.7992 | n/a |
24/6/2025 | 8.8278 | 8.8719 | 8.8278 | 8.7837 | 8.8278 | n/a |
23/6/2025 | 8.7304 | 8.7741 | 8.7304 | 8.6867 | 8.7304 | n/a |
20/6/2025 | 8.7601 | 8.8039 | 8.7601 | 8.7163 | 8.7601 | n/a |
19/6/2025 | 8.7264 | 8.7682 | 8.7264 | 8.6810 | 8.7264 | n/a |
18/6/2025 | 8.7849 | 8.8288 | 8.7849 | 8.7410 | 8.7849 | n/a |
17/6/2025 | 8.7933 | 8.8373 | 8.7933 | 8.7493 | 8.7933 | n/a |
16/6/2025 | 8.8384 | 8.8826 | 8.8384 | 8.7942 | 8.8384 | n/a |
13/6/2025 | 8.8050 | 8.8490 | 8.8050 | 8.7610 | 8.8050 | n/a |
12/6/2025 | 8.8544 | 8.8987 | 8.8544 | 8.8101 | 8.8544 | n/a |
11/6/2025 | 8.9040 | 8.9485 | 8.9040 | 8.8595 | 8.9040 | n/a |
10/6/2025 | 8.9107 | 8.9553 | 8.9107 | 8.8661 | 8.9107 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Глобал Екуити | EUR 427,871 |
Астра Глобал Екуити | 20.70 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | -0.90 % |
* анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | 13.56 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|