| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 3/11/2026 | |||||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
| за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
|
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
| ДФ Астра Глобал Екуити | 10.0750 | 10.1254 | 10.0750 | 10.0246 | 10.0750 | ||
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. | |||||||
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
| 03/11/2026 | 10.0750 | 10.1254 | 10.0750 | 10.0246 | 10.0750 | n/a |
| 02/11/2026 | 10.1214 | 10.1720 | 10.1214 | 10.0708 | 10.1214 | n/a |
| 30/10/2026 | 10.0607 | 10.1110 | 10.0607 | 10.0104 | 10.0607 | n/a |
| 29/10/2026 | 10.0767 | 10.1271 | 10.0767 | 10.0263 | 10.0767 | n/a |
| 28/10/2026 | 9.9262 | 9.9758 | 9.9262 | 9.8766 | 9.9262 | n/a |
| 27/10/2026 | 9.9329 | 9.9826 | 9.9329 | 9.8832 | 9.9329 | n/a |
| 26/10/2026 | 9.9025 | 9.9520 | 9.9025 | 9.8530 | 9.9025 | n/a |
| 23/10/2026 | 9.8445 | 9.8937 | 9.8445 | 9.7953 | 9.8445 | n/a |
| 22/10/2026 | 9.8961 | 9.9456 | 9.8961 | 9.8466 | 9.8961 | n/a |
| 21/10/2026 | 9.9373 | 9.9870 | 9.9373 | 9.8876 | 9.9373 | n/a |
| 20/10/2026 | 9.9143 | 9.9639 | 9.9143 | 9.8647 | 9.9143 | n/a |
| 19/10/2026 | 9.8750 | 9.9244 | 9.8750 | 9.8256 | 9.8750 | n/a |
| 16/10/2026 | 9.9169 | 9.9665 | 9.9169 | 9.8673 | 9.9169 | n/a |
| 15/10/2026 | 9.8794 | 9.9288 | 9.8794 | 9.8300 | 9.8794 | n/a |
| 14/10/2026 | 9.8405 | 9.8897 | 9.8405 | 9.7913 | 9.8405 | n/a |
| 13/10/2026 | 9.8128 | 9.8619 | 9.8128 | 9.7637 | 9.8128 | n/a |
| 12/10/2026 | 9.7934 | 9.8424 | 9.7934 | 9.7444 | 9.7934 | n/a |
| 09/10/2026 | 9.7906 | 9.8396 | 9.7906 | 9.7416 | 9.7906 | n/a |
| 08/10/2026 | 9.7291 | 9.7777 | 9.7291 | 9.6805 | 9.7291 | n/a |
| 07/10/2026 | 9.8372 | 9.8864 | 9.8372 | 9.7880 | 9.8372 | n/a |
| 06/10/2026 | 9.8583 | 9.9076 | 9.8583 | 9.8090 | 9.8583 | n/a |
| 05/10/2026 | 9.7785 | 9.8274 | 9.7785 | 9.7296 | 9.7785 | n/a |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
| Астра Глобал Екуити | EUR 476,551 |
| Астра Глобал Екуити | 9.32 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | 0.05 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | 10.61 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|