| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 4/12/2025 | |||||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
| за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
|
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
| ДФ Астра Глобал Екуити | 9.0967 | 9.1422 | 9.0967 | 9.0512 | 9.0967 | ||
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. | |||||||
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
| 04/12/2025 | 9.0967 | 9.1422 | 9.0967 | 9.0512 | 9.0967 | n/a |
| 03/12/2025 | 9.0696 | 9.1149 | 9.0696 | 9.0243 | 9.0696 | n/a |
| 02/12/2025 | 9.0826 | 9.1280 | 9.0826 | 9.0372 | 9.0826 | n/a |
| 01/12/2025 | 9.0088 | 9.0538 | 9.0088 | 8.9638 | 9.0088 | n/a |
| 28/11/2025 | 9.0341 | 9.0793 | 9.0341 | 8.9889 | 9.0341 | n/a |
| 27/11/2025 | 8.9917 | 9.0367 | 8.9917 | 8.9467 | 8.9917 | n/a |
| 26/11/2025 | 8.9376 | 8.9823 | 8.9376 | 8.8929 | 8.9376 | n/a |
| 25/11/2025 | 8.8529 | 8.8972 | 8.8529 | 8.8086 | 8.8529 | n/a |
| 24/11/2025 | 8.7501 | 8.7939 | 8.7501 | 8.7063 | 8.7501 | n/a |
| 21/11/2025 | 8.7246 | 8.7682 | 8.7246 | 8.6810 | 8.7246 | n/a |
| 20/11/2025 | 8.6862 | 8.7296 | 8.6862 | 8.6428 | 8.6862 | n/a |
| 19/11/2025 | 8.7117 | 8.7553 | 8.7117 | 8.6681 | 8.7117 | n/a |
| 18/11/2025 | 8.6982 | 8.7417 | 8.6982 | 8.6547 | 8.6982 | n/a |
| 17/11/2025 | 8.8200 | 8.8641 | 8.8200 | 8.7759 | 8.8200 | n/a |
| 14/11/2025 | 8.8760 | 8.9204 | 8.8760 | 8.8316 | 8.8760 | n/a |
| 13/11/2025 | 8.9574 | 9.0022 | 8.9574 | 8.9126 | 8.9574 | n/a |
| 12/11/2025 | 8.9215 | 8.9661 | 8.9215 | 8.8769 | 8.9215 | n/a |
| 11/11/2025 | 8.7860 | 8.8299 | 8.7860 | 8.7421 | 8.7860 | n/a |
| 10/11/2025 | 8.7242 | 8.7678 | 8.7242 | 8.6806 | 8.7242 | n/a |
| 07/11/2025 | 8.6932 | 8.7367 | 8.6932 | 8.6497 | 8.6932 | n/a |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
| Астра Глобал Екуити | EUR 430,277 |
| Астра Глобал Екуити | 21.38 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | -0.82 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | 12.99 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|