Астра Кеш Плюс | BGN 12,991,917 |
Астра Баланс | EUR 112,694 |
Астра Глобал Екуити | EUR 403,789 |
Астра Енерджи | USD 32,764 |
Астра Кеш Плюс | -2.37 % |
Астра Баланс | 0% |
Астра Глобал Екуити | -16.30 % |
Астра Енерджи | -5.54 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | -3.03 % |
Астра Баланс | 0% |
Астра Глобал Екуити | -15.01 % |
Астра Енерджи | -2.92 % |
Астра Кеш Плюс | 0.76 % |
Астра Баланс | 0% |
Астра Глобал Екуити | -1.93 % |
Астра Енерджи | -13.71 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.54 % |
Астра Баланс | 0% |
Астра Глобал Екуити | 14.71 % |
Астра Енерджи | 10.49 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|
Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 28/6/2022 | |||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в лв. | при срок на инвестицията | |||
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
11.1027 ![]() |
11.1582 | 11.1027 | 11.0427 | 11.1027 | |
ДФ Астра Баланс | за инвестиции в лв. | при срок на инвестицията | |||
до 49 999.99 включително | над 50 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
9.4927 ![]() |
9.5402 | 9.4927 | 9.4452 | 9.4927 | |
ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
8.5367 ![]() |
8.5794 | 8.5367 | 8.4940 | 8.5367 | |
ДФ Астра Енерджи | за инвестиции в щатски долари | при срок на инвестицията | |||
до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
2.9948 (0.00%) |
3.0098 | 2.9948 | 2.9948 | 2.9948 |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Баланс | BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Енерджи | BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари | RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)