Астра Кеш Плюс | BGN 14,590,777 |
Астра Глобал Екуити | EUR 349,615 |
Астра Кеш Плюс | 5.39 % |
Астра Глобал Екуити | -11.67 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 8.01 % |
Астра Глобал Екуити | -13.61 % |
Астра Кеш Плюс | 0.73 % |
Астра Глобал Екуити | -2.88 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.58 % |
Астра Глобал Екуити | 12.97 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|
Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 10/9/2024 | |||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в лв. | при срок на инвестицията | |||
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
11.2221 (0.17%) |
11.2782 | 11.2221 | 11.1660 | 11.2221 | |
ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
7.3913 (-1.59%) |
7.4283 | 7.3913 | 7.3543 | 7.3913 |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)